| 序号 | 报名号 | 姓名 |
| 1 | 1831090171101049 | 张伟昂 |
| 2 | 1831090171102021 | 赵莉 |
| 3 | 1831090171352046 | 徐程杰 |
| 4 | 1831090171352056 | 曹建兵 |
| 5 | 1831090171453022 | 丁一 |
| 6 | 1831090171453027 | 马永博 |
| 7 | 1831090171454040 | 孙思宇 |
| 8 | 1831090171455097 | 邵帅 |
| 9 | 1831090171456040 | 严中名 |
| 10 | 1831090171457097 | 徐明捷 |
| 11 | 1831090171458025 | 赵振 |
| 12 | 1831090171458103 | 张秦伟 |
| 13 | 1831090171458210 | 裴世昭 |
| 14 | 1831090171458221 | 胡华信 |
| 15 | 1831090171458251 | 杨旭奇 |
| 16 | 1831090171459092 | 张鑫珏 |
| 17 | 1831090171462107 | 马园 |
| 18 | 1831090171462114 | 陈婕 |
| 19 | 1831090171506015 | 潘珏玲 |
| 20 | 1831090171506019 | 张琰 |
| 21 | 1831090271351037 | 黄飞 |
| 22 | 1831090271353014 | 包知艺 |
| 23 | 1831090271353056 | 刘迎冬 |
| 24 | 1831090271355063 | 王翔 |
| 25 | 1831090271355100 | 顾立敏 |
| 26 | 1831090271355144 | 张康 |
| 27 | 1831090271460012 | 郁峰 |
| 28 | 1831090271864143 | 侯云鹏 |
| 29 | 1831090271864180 | 吴应钦 |
| 30 | 1831090271866107 | 夏婷君 |
| 31 | 1831090371851021 | 王慧 |
| 32 | 1831090371854119 | 田钰 |
| 33 | 1831090471101033 | 薛飞 |
| 34 | 1831090471351017 | 佘晓鸣 |
| 35 | 1831090471356036 | 王丁丁 |
| 36 | 1831090471356194 | 马晶 |
| 37 | 1831090471356200 | 卞嘉澄 |
| 38 | 1831090471356213 | 朱颖鑫 |
| 39 | 1831090471356355 | 杨健 |
| 40 | 1831090471462190 | 赵飞凤 |
| 41 | 1831090471465051 | 李瑶瑶 |
| 42 | 1831090471465052 | 姜晨 |
| 43 | 1831090471465053 | 赵东倩 |
| 44 | 1831090471467091 | 许义安 |
| 45 | 1831090471467109 | 赵英杰 |
| 46 | 1831090471467348 | 卢圣邦 |
| 47 | 1831090471467352 | 黄佳荣 |
| 48 | 1831090471467363 | 蒲社 |
| 49 | 1831090471468157 | 吴佳诚 |
| 50 | 1831090471469093 | 吴剑豪 |
| 51 | 1831090471469189 | 侯智涛 |
| 52 | 1831090471471111 | 杨王斌 |
| 53 | 1831090471471384 | 陶精淞 |
| 54 | 1831090471471533 | 孙帅 |
| 55 | 1831090471471538 | 陈普煜 |
| 56 | 1831090471474197 | 朱颖菁 |
| 57 | 1831090671101001 | 卢智炜 |
| 58 | 1831090671101002 | 曹淇闵 |
| 59 | 1831090671103001 | 宋莹 |
| 60 | 1831090671104021 | 李阳 |
| 61 | 1831090771451075 | 高正舜 |
| 62 | 1831090771454467 | 刘丽怡 |
| 63 | 1831090771454892 | 徐奇 |
| 64 | 1831090771455016 | 殷慧云 |
| 65 | 1831090871202008 | 黄时良 |
| 66 | 1831090871202099 | 盛毅骏 |
| 67 | 1831090871203034 | 李瑞 |
| 68 | 1831090871451020 | 李宗耀 |
| 69 | 1831091171401139 | 杨继壮 |
| 70 | 1831091171501001 | 陶树通 |
| 71 | 1831091171501025 | 杨洋 |
| 72 | 1831091171501073 | 何行 |
| 73 | 1831091171501091 | 钱丁悦成 |
| 74 | 1831091171504012 | 梅育文 |
| 75 | 1831091171504044 | 杭俊杰 |
| 76 | 1831091171504048 | 刘佳灵 |
| 77 | 1831091171504051 | 沈毅 |
| 78 | 1831091171504063 | 康贝宇 |
| 79 | 1831091171505001 | 朱晨浩 |
| 80 | 1831091171505012 | 吴晓凯 |
| 81 | 1831091471459016 | 徐耀华 |
| 82 | 1831091471462002 | 季通成 |
| 83 | 1831091471462327 | 邹竹君 |
| 84 | 1831091471462372 | 黄腾达 |
| 85 | 1831091671201003 | 张洋洋 |
| 86 | 1831091671202058 | 韩瑞鹏 |
| 87 | 1831091671206008 | 张秀文 |
| 88 | 1831091871205025 | 郑力科 |
| 89 | 1831091871207032 | 于佳明 |
| 90 | 1831091871209038 | 陈奕璇 |
| 91 | 1831091871356119 | 高磊 |
| 92 | 1831091871356121 | 王赞 |
| 93 | 1831091871356123 | 李菲 |
| 94 | 1831091871356124 | 胡锐 |
| 95 | 1831091871356129 | 张聘请 |
| 96 | 1831091871356229 | 黄波 |
| 97 | 1831091871356230 | 尤佳明 |
| 98 | 1831091871356254 | 陈英杰 |
| 99 | 1831091871365158 | 黄浦荣 |
| 100 | 1831091871458037 | 何剑鸣 |
| 101 | 1831091871458097 | 杨捷 |
| 102 | 1831091871458098 | 钱伟 |
| 103 | 1831091871459138 | 潘飞 |
| 104 | 1831091871459790 | 高帅 |
| 105 | 1831091871459861 | 张俊超 |
| 106 | 1831091871460052 | 陈金融 |
| 107 | 1831091871464121 | 李海萍 |
| 108 | 1831091871465477 | 张启荣 |
| 109 | 1831091931452216 | 顾俊杰 |
| 110 | 1831092071401014 | 马力威 |
| 111 | 1831092071403020 | 王东方 |
| 112 | 1831092071412001 | 张健 |
| 113 | 1831092071412090 | 蒋天琛 |
| 114 | 1831092071412130 | 黄悦 |
| 115 | 1831092071412162 | 黄露珊 |
| 116 | 1831092071412212 | 金姚姚 |
| 117 | 1831092071412227 | 王映翔 |
| 118 | 1831092171454098 | 徐杰 |
| 119 | 1831092171454156 | 杨占 |
| 120 | 1831092171458018 | 刘伟强 |
| 121 | 1831092171459181 | 蒋辉 |
| 122 | 1831092171460378 | 张梦颖 |
| 123 | 1831092171460380 | 张宇 |
| 124 | 1831092171460501 | 潘旭峰 |
| 125 | 1831092171462024 | 戎润律 |
| 126 | 1831092171610050 | 汪仁刚 |
| 127 | 1831092371501045 | 胡月 |
| 128 | 1831092471301037 | 易建宇 |
| 129 | 1831092471301050 | 许冰 |
| 130 | 1831092471302003 | 沈梓良 |
| 131 | 1831092471302018 | 范金虎 |
| 132 | 1831092471302021 | 张义青 |
| 133 | 1831092471303048 | 龚佳伟 |
| 134 | 1831092471305031 | 高峰 |
| 135 | 1831092471308018 | 李曾辉 |
| 136 | 1831092471314005 | 杨逍 |
| 137 | 1831092471315006 | 吴鹏 |
| 138 | 1831092471316003 | 周超 |
| 139 | 1831092471404080 | 樊少博 |
| 140 | 1831092471406004 | 郭韬 |
| 141 | 1831092471414032 | 姜国栋 |
| 142 | 1831092471415025 | 潘逸 |
| 143 | 1831092471416024 | 印佳晨 |
| 144 | 1831092471417029 | 张爱晨 |
| 145 | 1831092471417030 | 褚海兴 |
| 146 | 1831092471417033 | 戴逸斐 |
| 147 | 1831092471417037 | 刘淑倩 |
| 148 | 1831092471418007 | 杭蔚卿 |
| 149 | 1831092571801001 | 方雅 |
| 150 | 1831092571803018 | 傅蕾蕾 |
| 151 | 1831092771309018 | 张猛 |
| 152 | 1831092771401035 | 李诚 |
| 153 | 1831092771409058 | 方志杰 |
| 154 | 1831092771409216 | 耿粒皓 |
| 155 | 1831092771410006 | 赵佳敏 |
| 156 | 1831092771421021 | 张君 |
| 157 | 1831092771421071 | 姚骏 |
| 158 | 1831092871201011 | 沈好君 |
| 159 | 1831092871456102 | 梅晨昊 |
| 160 | 1831092871456147 | 刘文豪 |
| 161 | 1831092871456149 | 施雨楠 |
| 162 | 1831092971305005 | 张志强 |
| 163 | 1831092971705065 | 宋凯伟 |
| 164 | 1831093071351132 | 范俊 |
| 165 | 1831093071354096 | 章伟 |
| 166 | 1831093071354097 | 周志豪 |
| 167 | 1831093071456134 | 夏强 |
| 168 | 1831093071460066 | 徐静怡 |
| 169 | 1831094471831001 | 王敏倩 |
| 170 | 1831094471831131 | 王雪峰 |
| 171 | 1831094471831157 | 韦达 |
| 172 | 1831094471831237 | 范靖宇 |
| 173 | 1831094471831259 | 刘阳 |
| 174 | 1831094471831275 | 乔鑫 |
| 175 | 1831094471841033 | 秦际雄 |
| 176 | 1831097871351186 | 陈兆元 |
| 177 | 1831090371852122 | 姜军 |
| 178 | 1831090171352026 | 范缜 |
| 179 | 1831090471471528 |
郁卫兰 |
下载以上名单/manage/kindeditor-v4.0.4/attached/file/20181213/20181213102852_7194.docx
咨询电话: 021-36533260 64717536
021-56452812 56467269
报名地址: 大华三路99号B楼201室
宝山区锦秋路755号-757号一楼
附近交通: 766、 762、737、 112、 159、 510、 909、 923、 937、 北嘉线等公交地铁七号线(大华三路站、上海大 学站3号出口)





